

| Ранк | логін | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AC | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alt | +1 00:02 | + 01:23 | +14 02:13 | + 00:20 | +3 00:58 | + 01:47 | +1 00:08 | 7 | 791 | |||||||||
| 2 | RootKit | + 00:03 | + 02:52 | +3 03:44 | + 01:26 | +1 01:03 | + 02:22 | +1 00:17 | 7 | 807 | |||||||||
| 3 | LNU United | + 00:04 | +1 01:40 | + 02:55 | + 01:07 | +6 02:30 | + 02:33 | +1 00:26 | 7 | 835 | |||||||||
| 4 | NULP-PRIME | + 00:01 | + 01:01 | -10 | +1 01:29 | +2 02:36 | + 01:24 | + 00:08 | 6 | 459 | |||||||||
| 5 | Eternals | + 00:02 | + 02:10 | -11 | +1 00:39 | +1 01:27 | - | + 00:17 | 5 | 315 | |||||||||
| 6 | Leopard | + 00:07 | -3 | -4 | - | - | +2 01:39 | +2 03:02 | 3 | 368 | |||||||||
| 7 | Vikings | + 00:03 | - | -12 | - | - | -1 | + 00:36 | 2 | 39 | |||||||||
| 8 | RALIV_UNITED | + 00:07 | - | -32 | - | - | - | + 00:36 | 2 | 43 | |||||||||
| 9 | Bojko | + 00:01 | - | -4 | +1 00:41 | - | -2 | -2 | 2 | 62 | |||||||||
| 10 | Rozdil_United | + 00:05 | -15 | - | - | - | - | +2 01:44 | 2 | 149 | |||||||||
| 11 | KI-36 | + 00:04 | -2 | -3 | - | - | - | -2 | 1 | 4 | |||||||||
| 12 | eaters | + 00:05 | - | -5 | - | - | - | -5 | 1 | 5 | |||||||||
| 13 | Bugs | + 00:08 | - | -15 | -2 | - | - | - | 1 | 8 | |||||||||
| 14 | VIT | + 00:11 | - | -4 | - | - | - | - | 1 | 11 | |||||||||
| 15 | ALKAZAM | + 00:43 | -3 | - | - | - | - | -9 | 1 | 43 | |||||||||
| 16 | Hemp | +2 00:15 | - | - | -3 | - | -2 | - | 1 | 55 | |||||||||
| 17 | К155ЛА3 | +8 02:47 | -2 | -5 | - | - | - | - | 1 | 327 | |||||||||
| Учасників | 17 | |
| Навчальних закладів | 5 | |
| Останній "ацепт" | 3:44:34 | RootKit |
| Перший "ацепт" | 00:01:04 | Bojko |
| Серія "ацептів" | 9 підряд | |
| Серія швидких "ацептів" | 4 підряд | на протязі 1 хвилини і 3 секунди |
| Всього | Успішних ("accept") | |
| Відправок | 407 | 50 |
| Байт коду | 1 667 072 | 204 800 |
| Рядків коду | 31 029 | 4 007 |
| На С++ | 305 | 45 |
| На Pascal | 102 | 5 |
